疾病予防・健康づくり(保健事業)
保健事業一覧
当健康保険組合では、被保険者と被扶養者の健康づくりのサポートや、疾病を予防するため、次の事業を行っています。
(※):任意継続被保険者の方は対象外の事業となります。
保健事業 | 種 目 | 概 要 |
---|---|---|
保健指導宣伝事業 | 広報誌「のびにこ」の発行(年2回発行) | 皆さんと健保組合の架け橋として健保組合に関する諸情報を分かり易くをモットーにお届けします |
健康優良者表彰(※) | 前年の1年間(1~12月)、健康保険証を1度も使用しなかった被保険者の方(扶養家族含)を表彰し、記念品を贈呈 | |
疾病予防事業 | 生活習慣病予防健診(※) | 希望者および産業医から受診指示を受けた方を対象に10月実施、会社との共催 |
婦人科健診(※) | 被保険者の女性希望者を対象に9~1月実施 | |
主婦健診 | 被扶養者の女性希望者を対象に9~1月実施 | |
特定健診(※) | 40歳~74歳の方を対象に4月実施、会社との共催 | |
特定保健指導(※) | 特定健診結果により指導が必要とされた方に10~3月実施 | |
人間ドック(※) | 随時実施(ただし3年以上ごとに1回)、20,000円を上限に費用補助 | |
退職者人間ドック | 任意継続被保険者となった方に、年1回40,000円を上限に費用補助 | |
脳ドック | 随時(5年以上ごとに1回)、20,000円を上限に費用補助 ただし、年度内40歳・50歳・60歳到達の被保険者については全額費用補助(任意継続被保険者は対象外)。なお、健保契約医療機関以外での受診の場合の補助は上限50,000円。 |
|
がん検査 (腫瘍マーカー)(※) |
生活習慣病予防健診と同時実施 年度内40歳・50歳・60歳到達の被保険者については全額費用補助 |
|
歯科健診(※) | 生活習慣病予防健診と合わせて実施 | |
インフルエンザ予防接種費用補助(※) | 2,000円を上限に費用補助 (小学生以下で2回接種の場合は4,000円が上限) |
|
禁煙外来治療費補助(※) | 20,000円を上限に費用補助(被保険者のみ) | |
健康増進事業 | 体育奨励行事(※) | 健康・体力づくりの一環として、レッツウォーク(ウォーキング)行事を実施 |
健康増進支援WEBサービス 「Pep Up(ペップアップ)」(※) |
皆さまの健康状態の見える化や健康診断結果を使った「健康年齢」のお知らせ、「健康年齢」を維持・改善するための様々な健康コンテンツを提供 |